beat365官方最新版(广州都柏林国际生命科学与技术学院) 党支部于2019 年10 月1 日至2020年10 月13 日共接收入党申请书178份。现将有关情况公示如下(其中20级有28人因材料格式问题,稍后另行公示),公示时间为10月14 日至10 月18 日共5天。
2020级 | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党日期 |
1 | 陈思行 | 工商管理类国际1班 | 女 | 2001/5 | 心理委员 | 2020/9/19 |
3 | 陈禹含 | 工商管理类国际1班 | 男 | 2003/5 | 无 | 2020/9/18 |
4 | 吴霖 | 工商管理类国际1班 | 男 | 2001/11 | 无 | 2020/9/18 |
5 | 许伊翘 | 工商管理类国际1班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/9/21 |
7 | 于青竺 | 工商管理类国际1班 | 女 | 2001/11 | 无 | 2020/9/18 |
6 | 张嘉豪 | 工商管理类国际1班 | 男 | 2001/12 | 生活委员 | 2020/9/18 |
2 | 朱可 | 工商管理类国际1班 | 女 | 2002/11 | 团支书 | 2020/9/18 |
8 | 陈佳怡 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2002/6 | 无 | 2020/9/16 |
9 | 陈颖霖 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2002/7 | 团支书 | 2020/9/16 |
10 | 郭芷妍 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2002/6 | 文体委员 | 2020/9/16 |
11 | 梁蓝天 | 工商管理类国际2班 | 男 | 2002/4 | 无 | 2020/9/16 |
12 | 林能远 | 工商管理类国际2班 | 男 | 2002/5 | 无 | 2020/9/16 |
13 | 林思敏 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2002/6 | 易班负责人 | 2020/9/16 |
14 | 罗钰雯 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2002/2 | 学习委员 | 2020/9/16 |
15 | 谭诺 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2001/6 | 无 | 2020/9/16 |
16 | 王鑫敏 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2020/7 | 心理委员 | 2020/9/16 |
17 | 吴婉歆 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2003/1 | 无 | 2020/9/16 |
18 | 许严匀 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2001/11 | 无 | 2020/9/16 |
19 | 周忻玮 | 工商管理类国际2班 | 女 | 2002/9 | 无 | 2020/9/16 |
20 | 蔡淑怡 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2002/6 | 无 | 2020/9/18 |
21 | 陈佩妮 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2002/9 | 无 | 2020/9/18 |
22 | 谷紫璇 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2000/11 | 心理委员 | 2020/9/18 |
23 | 韩蕙雯 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2002/7 | 团支书 | 2020/9/18 |
24 | 刘莹 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2001/7 | 无 | 2020/9/17 |
25 | 卢娴臻 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2003/8 | 无 | 2020/9/18 |
26 | 邱书婷 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2002/3 | 无 | 2020/9/18 |
27 | 夏薇 | 工商管理类国际3班 | 女 | 2002/6 | 无 | 2020/9/18 |
28 | 周凯 | 工商管理类国际3班 | 男 | 2001/12 | 班长 | 2020/9/18 |
29 | 邓羽彤 | 金融学国际1班 | 女 | 2002/7 | 心理委员 | 2020/9/18 |
30 | 高嘉婧 | 金融学国际1班 | 女 | 2002/10 | 班长 | 2020/9/18 |
31 | 刘裕钒 | 金融学国际1班 | 男 | 2002/3 | 无 | 2020/9/18 |
32 | 刘志聪 | 金融学国际1班 | 男 | 2002/8 | 无 | 2020/9/18 |
33 | 莫汝优 | 金融学国际1班 | 男 | 2001/9 | 无 | 2020/9/18 |
34 | 沈英杰 | 金融学国际1班 | 男 | 2002/3 | 无 | 2020/9/18 |
35 | 苏盈嘉 | 金融学国际1班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/9/18 |
36 | 滕召凤 | 金融学国际1班 | 女 | 2000/3 | 无 | 2020/9/18 |
37 | 翁毓徽 | 金融学国际1班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/9/18 |
38 | 吴华媛 | 金融学国际1班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/9/18 |
39 | 许文燕 | 金融学国际1班 | 女 | 2001/1 | 无 | 2020/9/18 |
40 | 许泽希 | 金融学国际1班 | 男 | 2001/10 | 班长 | 2020/9/18 |
41 | 曾炜然 | 金融学国际1班 | 女 | 2001/12 | 团支书 | 2020/9/18 |
42 | 陈思良 | 金融学国际2班 | 女 | 2001/10 | 生活委员 | 2020/10/13 |
43 | 陈宥蓁 | 金融学国际2班 | 女 | 2002/3 | 易班负责人 | 2020/10/13 |
44 | 何依伊 | 金融学国际2班 | 女 | 2002/3 | 团支书 | 2020/10/13 |
45 | 李非凡 | 金融学国际2班 | 男 | 2001/4 | 无 | 2020/10/13 |
46 | 梁语棋 | 金融学国际2班 | 女 | 2002/5 | 心理委员 | 2020/10/13 |
47 | 林玲玲 | 金融学国际2班 | 女 | 2002/3 | 班长 | 2020/10/13 |
48 | 林衍希 | 金融学国际2班 | 女 | 2002/7 | 无 | 2020/10/13 |
49 | 刘晓东 | 金融学国际2班 | 男 | 2001/3 | 无 | 2020/10/13 |
50 | 麦乐轩 | 金融学国际2班 | 男 | 2002/2 | 无 | 2020/10/13 |
51 | 盘伟荣 | 金融学国际2班 | 男 | 2002/4 | 无 | 2020/10/13 |
52 | 尹祎璇 | 金融学国际2班 | 女 | 2002/2 | 无 | 2020/10/13 |
53 | 詹斯浚 | 金融学国际2班 | 男 | 2002/2 | 无 | 2020/10/13 |
54 | 张立珩 | 金融学国际2班 | 男 | 2002/10 | 无 | 2020/10/13 |
55 | 张振霖 | 金融学国际2班 | 男 | 2002/10 | 班长 | 2020/10/13 |
56 | 陈俐燕 | 金融学国际3班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2020/9/21 |
57 | 陈荣福 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/5 | 无 | 2020/9/21 |
58 | 陈诵轩 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/3 | 无 | 2020/9/21 |
59 | 陈芯雅 | 金融学国际3班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/9/21 |
60 | 储骏 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/9 | 无 | 2020/9/21 |
61 | 何美妮 | 金融学国际3班 | 女 | 2002/8 | 无 | 2020/9/21 |
62 | 胡琮琪 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/3 | 无 | 2020/9/21 |
63 | 赖雨诺 | 金融学国际3班 | 女 | 2001/11 | 无 | 2020/9/21 |
64 | 蓝泳琦 | 金融学国际3班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2020/9/21 |
65 | 李朋鞠 | 金融学国际3班 | 女 | 2002/5 | 无 | 2020/9/21 |
66 | 刘松铭 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/2 | 心理委员 | 2020/9/21 |
67 | 穆南晶 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/8 | 无 | 2020/9/21 |
68 | 伍怡蓓 | 金融学国际3班 | 女 | 2002/9 | 团支书 | 2020/9/21 |
69 | 肖湛鲲 | 金融学国际3班 | 男 | 2000/10 | 无 | 2020/9/21 |
70 | 徐文杰 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/1 | 无 | 2020/9/21 |
71 | 姚在然 | 金融学国际3班 | 男 | 2001/10 | 无 | 2020/9/21 |
72 | 钟兆添 | 金融学国际3班 | 男 | 2002/5 | 无 | 2020/9/21 |
73 | 柏嘉豪 | 都柏林生科1班 | 男 | 2002/8 | 无 | 2020/10/13 |
74 | 陈鹏羽 | 都柏林生科1班 | 男 | 2002/6 | 无 | 2020/10/13 |
75 | 邓欣然 | 都柏林生科1班 | 女 | 2002/3 | 无 | 2020/10/13 |
76 | 李子静 | 都柏林生科1班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2020/10/13 |
77 | 马家欣 | 都柏林生科1班 | 女 | 2002/9 | 无 | 2020/10/13 |
78 | 马源浩 | 都柏林生科1班 | 男 | 2001/11 | 班长、易班负责人 | 2020/10/13 |
79 | 宋笳语 | 都柏林生科1班 | 女 | 2001/8 | 学习委员 | 2020/10/13 |
80 | 王凡希 | 都柏林生科1班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/10/13 |
81 | 王舒 | 都柏林生科1班 | 女 | 2002/12 | 无 | 2020/10/13 |
82 | 吴蔓 | 都柏林生科1班 | 女 | 2001/6 | 无 | 2020/10/13 |
83 | 徐穗君 | 都柏林生科1班 | 女 | 2001/12 | 团支书 | 2020/10/13 |
84 | 余骏熙 | 都柏林生科1班 | 男 | 2002/2 | 无 | 2020/10/13 |
85 | 张文洲 | 都柏林生科1班 | 男 | 2002/6 | 无 | 2020/10/13 |
86 | 朱奕琳 | 都柏林生科1班 | 女 | 2002/9 | 文体委员 | 2020/10/13 |
87 | 黄可 | 都柏林生科2班 | 男 | 2002/3 | 心理委员 | 2020/9/19 |
88 | 黄梦湉 | 都柏林生科2班 | 女 | 2001/10 | 无 | 2020/9/19 |
89 | 黄梓缤 | 都柏林生科2班 | 男 | 2002/7 | 无 | 2020/9/19 |
90 | 黎子铭 | 都柏林生科2班 | 男 | 2001/11 | 无 | 2020/9/19 |
91 | 刘付思睿 | 都柏林生科2班 | 男 | 2001/7 | 无 | 2020/9/19 |
92 | 陆佳恬 | 都柏林生科2班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2020/9/19 |
93 | 施乐轩 | 都柏林生科2班 | 男 | 2002/9 | 班长 | 2020/9/19 |
94 | 童灵洁 | 都柏林生科2班 | 女 | 2003/2 | 团支书 | 2020/9/19 |
95 | 王心怡 | 都柏林生科2班 | 女 | 2002/6 | 班长 | 2020/9/19 |
96 | 王子韦 | 都柏林生科2班 | 男 | 2002/12 | 文体委员 | 2020/9/19 |
97 | 温颖诗 | 都柏林生科2班 | 女 | 2002/4 | 心理委员 | 2020/9/19 |
98 | 包康骏 | 都柏林食安1班 | 男 | 200211月 | 无 | 2020/9/17 |
99 | 管婉津 | 都柏林食安1班 | 女 | 2001/10 | 无 | 2020/9/17 |
100 | 李锽波 | 都柏林食安1班 | 男 | 2002/5 | 班长 | 2020/9/17 |
101 | 李雅琪 | 都柏林食安1班 | 女 | 2002/1 | 文体委员 | 2020/9/18 |
102 | 李玥霖 | 都柏林食安1班 | 女 | 2002/2 | 无 | 2020/9/17 |
103 | 林巧谊 | 都柏林食安1班 | 女 | 2001/12 | 团支书 | 2020/9/17 |
104 | 林栩聪 | 都柏林食安1班 | 男 | 2001/11 | 无 | 2020/9/17 |
105 | 吕翎玮 | 都柏林食安1班 | 女 | 2001/8 | 无 | 2020/9/17 |
106 | 曾海力 | 都柏林食安1班 | 女 | 2020/3 | 无 | 2020/9/17 |
107 | 曾祥峰 | 都柏林食安1班 | 男 | 2001/7 | 无 | 2020/9/17 |
108 | 邓雅蔚 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/1 | 纪律委员 | 2020/9/18 |
109 | 李岚茵 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2020/9/18 |
110 | 刘登嘉 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/9 | 学习委员 | 2020/9/18 |
111 | 罗乐怡 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/7 | 无 | 2020/9/18 |
112 | 邱婧 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/11 | 无 | 2020/9/18 |
113 | 汤晓捷 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/4 | 文体委员 | 2020/9/18 |
114 | 滕雅琪 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/1 | 易班负责人 | 2020/9/18 |
115 | 夏蕊 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/4 | 无 | 2020/9/18 |
116 | 朱钰婷 | 都柏林食安2班 | 女 | 2002/6 | 无 | 2020/9/18 |
117 | 祝子穰 | 都柏林食安2班 | 女 | 2001/10 | 团支书 | 2020/9/18 |
118 | 陈澳 | 都柏林园艺1班 | 男 | 2002/7 | 学习委员 | 2020/9/20 |
119 | 郭烨龙 | 都柏林园艺1班 | 男 | 2000/10 | 无 | 2020/9/20 |
120 | 何咏 | 都柏林园艺1班 | 男 | 2001/11 | 团支书 | 2020/9/20 |
121 | 廖子聪 | 都柏林园艺1班 | 男 | 2001/10 | 无 | 2020/9/20 |
122 | 汤思瑶 | 都柏林园艺1班 | 女 | 2002/2 | 心理委员 | 2020/9/20 |
123 | 夏颖 | 都柏林园艺1班 | 女 | 2001/1 | 无 | 2020/9/20 |
124 | 肖朵朵 | 都柏林园艺1班 | 女 | 2003/1 | 无 | 2020/9/20 |
125 | 谢燕婷 | 都柏林园艺1班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2020/9/20 |
126 | 张嘉琪 | 都柏林园艺1班 | 女 | 2002/10 | 班长 | 2020/9/20 |
127 | 庄伊伊 | 都柏林园艺1班 | 女 | 2002/10 | 无 | 2020/9/20 |
128 | 陈梓铭 | 都柏林园艺2班 | 男 | 2002/6 | 无 | 2020/9/22 |
129 | 杜允琪 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2002/8 | 无 | 2020/9/26 |
130 | 冯婧予 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2001/11 | 无 | 2020/9/18 |
131 | 郭倩怡 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2002/1 | 团支书 | 2020/9/19 |
132 | 郭苏汶 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2002/11 | 无 | 2020/9/18 |
133 | 陆建熹 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2002/4 | 班长 | 2002/9/19 |
134 | 马士博 | 都柏林园艺2班 | 男 | 2002/4 | 无 | 2020/9/19 |
135 | 钱元凡 | 都柏林园艺2班 | 男 | 2001/10 | 团员 | 2020/10/13 |
136 | 王海超 | 都柏林园艺2班 | 男 | 2000/7 | 班长、易班负责人 | 2020/10/13 |
137 | 王梦圆 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2002/1 | 学习委员 | 2020/9/19 |
138 | 张嘉琪 | 都柏林园艺2班 | 女 | 2020/7 | 无 | 2020/9/18 |
139 | 张霆昊 | 都柏林园艺2班 | 男 | 2002/6 | 无 | 2020/9/18 |
140 | 周子权 | 都柏林园艺2班 | 男 | 2002/9 | 心理委员 | 2020/9/16 |
2019级 | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党日期 |
1 | 彭梓斌 | 19级经管类国际1班 | 男 | 2001/4 | 团支书 | 2019/10/1 |
3 | 苏晓健 | 19级经管类国际1班 | 女 | 2000/10 | 班长 | 2020/5/30 |
4 | 刘康 | 19级经管类国际1班 | 男 | 2001/7 | 无 | 2020/6/9 |
5 | 卢梓健 | 19级经管类国际2班 | 男 | 2001/5 | 无 | 2020/6/9 |
7 | 叶映婷 | 19级经管类国际2班 | 女 | 2000/6 | 团委委员 | 2020/6/8 |
6 | 林子忻 | 19级经管类国际2班 | 女 | 2001/12 | 文体委员 | 2020/6/5 |
2 | 石博文 | 19级经管类国际2班 | 男 | 2001/8 | 心理委员 | 2020/6/7 |
8 | 黄俊祺 | 19级经管类国际3班 | 男 | 2001/10 | 无 | 2020/5/19 |
9 | 林钿栋 | 19级经管类国际3班 | 男 | 1999/8 | 团委委员 | 2020/5/21 |
10 | 杨烁 | 19级经管类国际3班 | 女 | 2001/4 | 学习委员 | 2020/5/10 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:吴老师 联系电话:85280035
(广州都柏林国际生命科学与技术学院)党委
2021年12月2日